Ewige Tabelle
Start / Verein / Ewige Tabelle
Die ewige Tabelle zählt alles zusammen, was ein Verein seit Gründung der Bundesliga gespielt hat. Jede Saison, jedes Spiel, jeder Punkt.
Werder steht auf Platz drei und hat mit 2070 Partien nach dem FC Bayern die zweitmeisten Bundesligaspiele bestritten.
Gerechnet wird durchgehend mit drei Punkten je Sieg, auch für die Jahre, in denen es nur zwei gab.
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 2078 | 1265 | 443 | 370 | 4736:2265 | 4238 |
| 2 | Dortmund | 2002 | 926 | 494 | 582 | 3668:2797 | 3272 |
| 3 | Werder | 2070 | 843 | 518 | 709 | 3400:3070 | 3047 |
| 4 | Stuttgart | 2002 | 821 | 487 | 694 | 3324:2940 | 2950 |
| 5 | Gladbach | 1976 | 786 | 521 | 669 | 3335:2910 | 2879 |
| 6 | HSV | 1900 | 755 | 506 | 639 | 2977:2716 | 2771 |
| 7 | Frankfurt | 1934 | 712 | 505 | 717 | 3058:2995 | 2639 |
| 8 | Leverkusen | 1602 | 713 | 430 | 459 | 2771:2121 | 2569 |
| 9 | Schalke | 1832 | 700 | 463 | 669 | 2642:2678 | 2563 |
| 10 | Köln | 1798 | 683 | 467 | 648 | 2880:2719 | 2516 |
* Punktabzüge sind berücksichtigt. 1999/00 Eintracht Frankfurt 2 Punkte
Stand: 07.08.2026, Quelle: kicker.de